Stabilité, force et polyvalence
Les porteurs TIMBERPRO TF 830 et TF 840 sont les plus polyvalents sur roues au monde. Les TIMBERPRO ont toutes une cabine à rotation continue. Cela permet à l’opérateur de ramasser du bois tout autour de la machine sans avoir à manoeuvrer. Le ramassage peut donc donc se faire à l’arrière et sur les côtes. Les machines TIMBERPRO ont montré leur efficacité ailleurs que dans les travaux forrestiers. Nos machines peuvent être utilisées pour bouger du bois dans les parcs à bois, empiler le bois dans les scieries, et plus important encore, comme une machine combinée avec changement de porteur à abatteuse en moins de 6 min.
Porteur 8×8 TIMBERPRO TF 840D Spécifications techniques | ||
---|---|---|
MOTEUR VOLVO | 830 | 840 |
VOLVO TAD873VE, 320 CV TIER 4F | S | S |
Déplacement 7700 cm3 | S | S |
Numero de cylindres: 6 | S | S |
Poids du moteur: 775 kg | S | S |
Système électrique à 24 V et alternateur de 100 A |
S | S |
HYDRAULIQUE | 830 | 840 |
Distributeur hydraulique VOACPARKER | S | S |
Système de refroidissement hydraulique/moteur/clim/ intercooler/ boîte transfert réversible et programmable |
S | S |
Capacité réservoir Gasoil de 379 l et hydraulique 227 l | S | S |
Filtres d’huile de retour de 10 microns | S | S |
Filtre de suction de 100 microns aimanté | S | S |
Circuit fermé du système hydrostatique | S | S |
1 pompe REXROTH d’avancement et 2 moteurs hydrostatique |
S | S |
Pompe à vide | S | S |
Pompe pour remplissage d’huile hydraulique | S | S |
Préchauffage du circuit hydrostatique | S | S |
Rotation continue de la cabine | S | S |
OPTIONS | 830 | 840 |
Grue type porteur 7,60 m (3600 kg) | S | S |
Grue type abatteuse de 9,6 m avec prolonge de 1,8 m (2900 kg) | O | O |
Attache rapide tête/grappin | O | O |
Grue type Feller Buncher de 7,3 m (4100 kg) | O | O |
Talon hydraulique | O | O |
Pannier de porteur et grille | O | O |
Grappin Hultdins 360s | O | O |
Pince à grumes | O | O |
Grande articulation avec frein de disque |
O | O |
PNEUS | 830 | 840 |
NOKIAN ELS (Flotaison) ou TRS (Agressif) 710/45-26.5 avant et arrière |
S | S |
ESSIEUX ET TRANSMISSION | 830 | 840 |
Capacité par essieux | 20T | 22T |
CABINE CERTIFIÉE | 830 | 840 |
CERTIFICATIONS CE/SAE/rops/ fops/ops |
S | S |
Vitres 1/2” lexan | S | S |
Vitres avant 1” 1/2 lexan | O | O |
Chauffage et air conditionné | S | S |
Filtre air et cabine présurisée | S | S |
Radio AM/FM Bluetooth Audio USB | S | S |
Siège pneumatique avec chauffage | S | S |
Siège KAB (haut de gamme) | O | O |
3 sorties de secours (porte, vitre avant & toît) | S | S |
10 phares LED | S | S |
Extinction automatique | O | O |
Ventilateur de cabine | S | S |
Support pour gobelet | S | S |
Rapporteur de dévers | S | S |
Extincteur manuel | S | S |
Caméra marche arrière | O | O |
S = Standard – O= Option