Dans tous les domaines de recyclaje, manipulation du bois.
Les grappins VOSCH sont, malgré leurs faibles poids, exceptionnellement solides et robustes en raison de la cinématique du grappin brevetée et de l’utilisation d’une bonne qualité d’acier. Le couple est incomparablement élevé en raison de la plaque tournante spéciale avec jusqu’à 4 moteurs de rotation.
Ces grappins sont parfaits pour tous les domaines dy recyclage, odéaux pour le bois et le traitement des déchets ou d’autres types d’emploie, de tri. Dans les travaux de démolition de poutres ou de bâtiments, les matériaux peuvent être facilement attrapés.
Equipé d’une de nos unités de scie, ce grappin VOSCH se transforme en un grappin parfait pour les soins de l’arbre, pour l’abattage d’arbres entiers, l’empilage ou l’allongement direct lors de l’alimentation de a déchiqueteuse.
Grappins VOSCH Technical Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
– | 1600-7T | 1900-7T | 2000-7T | 2200-7T |
Machine (tonnes) SD/HD | 4-9/10-16 | 10-16/17-21 | 14-20/21-26 | 18-30/28-40 |
Poids (kg) | 420/660 | 900/1025 | 1100/1230 | 1800/1990 |
Pression des bras (bar) | 300 | 350 | 350 | 350 |
Pression rotation (bar) | 140-210 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
Débit du grappin (l/min) | 40 | 100 | 120 | 170 |
Débit rotation (l/min) | 12/40 | 25/50 | 25/60 | 35/75 |
Largeur (mm) | 760 | 820 | 920 | 1250 |
Hauteur extérieure (mm) | 1120 | 1190 | 1200 | 1450 |
Ouverture max (mm) | 1520 | 2000 | 2060 | 2300 |
Ouverture min (mm) | 50 | 80 | 110 | 130 |
Force de fermeture (kn) | 27 | 35 | 52 | 73 |
Rotation moteurs (unités) | 1-2 [4] | 2-4 [4] | 2-4 [4] | 2-4 [4] |
INFORMATION PRODUIT
Télécharger le brochure pour Sennebogen (format PDF)
(327 Kb)
Télécharger la fiche technique pour tous les modeles (format PDF)
(339 Kb)