Remorques R12 Spécifications techniques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | [mm] |
[mm] | [mm] | [Kg] | [Km/h] | [m2] | [kN] |
R12S2G4WD | 6930 | 4595 | 2300 | 12000 | 0-1.9 | 2.8 | 66.3 |
R12RG4WD | 6650 | 4400 | 2300 | 12000 | 0-1.9 | 2.8 | 66.3 |
R12YG4WD | 7160 | 4910 | 2200 | 12000 | 0-1.9 | 2.8 | 66.3 |
INFORMATIONS PRODUIT
Télécharger la fiche technique (format pdf)
(-Kb)