Grue 77A Spécifications techniques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | [mm] |
[mm] | [mm] | [Kg] | [Km/h] | [m2] | [kN] |
77A.074.1 | 69.8 | 25.8 | 7.4 | 415 | 220 | 80/150 | 1550 |
77A.077.1 | 66.3 | 25.8 | 7.7 | 415 | 220 | 80/150 | 1625 |
77A.082.2 | 68.9 | 25.8 | 8.2 | 415 | 220 | 80/150 | 1650 |
77A.091.2 | 66.2 | 25.8 | 9.1 | 415 | 220 | 80/150 | 1700 |
INFORMATIONS PRODUIT
Télécharger la fiche technique (format pdf)
(-Kb)