Neuson Forest 104HV / 104HVT
Abatteuse à chenilles compacte et très maniable pour le 1er et le 2ème éclaircissage.
Neuson Forest 104HV / 104HVT (inclinaison) l’expert pour les premières et deuxièmes éclaircies – puissant et fiable. Avec une performance d’éclaircissage allant jusqu’à 16 mètres cubes/heure, c’est un véritable expert en première et deuxième éclaircies.
La grue de récolte spécialement conçue avec bras extensible donne à la 104HV/T une portée optimale. La stabilité due à son centre de gravité bas et sa garde au sol élevée, une moissonneuse-batteuse maniable et économe en carburant pour un éclaircissage soigné ne sont que quelques-unes des principales caractéristiques.
Grâce aux dimensions réduites, une très bonne maniabilité et polyvalence dans les arbres étroits peuvent être garanties. En raison du très petit rayon de rotation arrière, il est plus facile de conduire et de travailler sur des routes étroites.
Conçue pour les pentes, la machine 104HVT est dotée d’une compensation de pente qui peut être nivelée de 25° vers l’avant et de 15° sur le côté. Grâce au nivellement de toute la structure supérieure, la pleine capacité de rotation et de levage de la grue peut être utilisée de manière optimale. En combinaison avec la transmission puissante, le 104HVT est donc un véritable spécialiste des pentes – un véritable « Klettermax » (jouet grimpeur).
Chantier / stand
La cabine de sécurité de qualité forestière est certifiée pour Rops, Fops, Ops et offre une parfaite visibilité panoramique. Tout le verre dans les zones dangereuses est en lexan. L’espace de travail ergonomique permet un travail sans fatigue. Un puissant système de climatisation offre des conditions de travail confortables dans la cabine du conducteur.
Confort des services
Ouverture facile du capot avec plateforme de service et capots latéraux depuis la cabine. Ci-dessous, tous les points de service ont un accès facile.
Équipements optionnels, tels que graissage centralisé, chauffage de stationnement, etc.
Unités
Différentes conceptions de chenilles offrent une traction parfaite sur tous les terrains. En option, des chaînes simples, des chaînes triples, des chaînes en caoutchouc et des plaques inférieures plus larges pour les sols profonds peuvent être montées.
Zones d’application :
- Exploitation forestière pour l’énergie.
- Amincissement.
- Travail en pente.
- Surfaces humides (Travail dans les marécages).
NEUSON 103 Technical Specifications | ||
---|---|---|
Procesadora de cadenas | 103HV | 103HVT con corrector de cabina |
Peso en vacío con cabina | 12 t | 13,5 t |
Alto/ ancho/ largo de transporte | Posición de transporte 3080 x 2150 x 7700 mm Posición de trabajo 3080 x 2150 x 11000 mm |
Posición de transporte 3380 x 2550 x 7700 mm Posición de trabajo 3380 x 2550 x 11000 mm |
Momento de oscilación máximo | 14,6 kNm | 14,6 kNm |
Fuerza de tracción del mecanismo de traslación | 91,5 kN | 145 kN |
Mecanismo de traslación y oscilación | ||
Velocidad del mecanismo de traslación | 2,44 km/h y 4,16 km/h | 2,1 km/h y 4,56 km/h |
Velocidad de oscilación del carro superior | 10,5 tr/min | 10,5 tr/min |
Campo de oscilación del carro superior | Ilimitado | Ilimitado |
Capacidad ascensional | 21° (40 %) | 30° (58%) |
Cadenas estándar | Acero, una barra, 500 mm de ancho | Acero, unabarra, 500 mm de ancho |
Longitud del carro de rodamiento | 3350 mm | 3370 mm |
Altura mínima del chasis | 425 mm | 520 mm |
Presión sobre suelo | 0,36 kg/cm² | 0,40 kg/cm² |
Sistema de inclinación del carro superior | – | 25° haciaadelante, +/- 15° de lado |
Motor | ||
Modelo | John Deere 4045HFG82 | John Deere 4045HFG82 |
Tipo | Motor turbodiésel de 4 cilindros | Motor turbodiésel de 4 cilindros |
Refrigeración | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Cilindrada | 4.500 cm³ | 4.500 cm³ |
Número de revoluciones | 1800 rpm | 1800 rpm |
Potencia según DIN | 77 kW | 77 kW |
Depósito de diésel | 170 litros | 190 litros |
Dinamo | 24V / 140 A | 24V / 140 A |
Batería | 24V / 2 x 135 Ah | 24V / 2 x 135 Ah |
Grúa | ||
Modelo | Grúa Neuson Forest | Grúa Neuson Forest |
Alcance | 9,3 m | 9,3 m |
Sistema Hidráulico | ||
Bomba hidráulica de máquina base | Bomba axial, Bomba de traslación | Bomba axial, Bomba de traslación |
Capacidad volumétrica | 2 x 104 l/min + 47 l/min + 26 l/min | 2 x 104 l/min + 47 l/min + 26 l/min |
Presión de trabajo | 300 bares | 300 bares |
Bomba hidráulica de grupo harvester | – | – |
Capacidad volumétrica del cabezal | – | – |
Presión de trabajo del cabezal | – | – |
Depósito hidráulico | 140 litros | 140 litros |
Filtros de retorno | Estándar 20 μm | Estándar 20 μm |
Filtro de alta presión | Estándar 10 μm | Estándar 10 μm |
Nos reservamos el derecho de modificaciones