Stabilité, résistance et polyvalence
Les machines à roues TIMBERPRO sont les seules au monde conçues pour pouvoir manipuler des accessoires de grand poids. Les machines TIMBERPRO augmentent les rentabilités spécialement dans des terrains difficiles. Les machines TIMBERPRO incorporent de série, un joint tournant rotatif continu qui permet de travailler sans restrictions autour de la machine.
Abatteuse et Feller Buncher sur roues TB 830-D Spécifications techniques | ||
---|---|---|
MOTEUR VOLVO | 630 | 830 |
VOLVO TAD873VE, 320 CV TIER 4F | S | S |
Déplacement 7700 cm3 | S | S |
Numero de cylindres: 6 | S | S |
Poids du moteur: 775 kg | S | S |
Système électrique à 24 V et alternateur de 100 A | S | S |
HYDRAULIQUE | 630 | 830 |
Distributeur hydraulique VOAC-PARKER avec système de control IQAN |
S | S |
Système de refroidissement hydraulique/moteur/clim/intercooler/ boîte transfert réversible et programmable |
S | S |
Capacité réservoir Gasoil de 379 l et hydraulique 209 l | S | S |
Filtres d’huile de retour de 10 microns | S | S |
Filtre de suction de 100 microns aimanté | S | S |
1 pompe REXROTH d’avancement hydrostatique | S | S |
Pompe à vide | S | S |
Pompe pour remplissage d’huile hydraulique | S | S |
Préchauffage du circuit hydrostatique | S | S |
Rotation continue de la cabine | S | S |
OPTIONS DE GRUE | 630 | 830 |
Grue type porteur 7,60 m (3600 kg) | S | S |
Grue type abatteuse de 9,6 m avec prolonge de 1,8 m (2900 kg) | O | O |
Attache rapide tête/grappin | O | O |
Grue type Feller Buncher de 7,3 m (4100 kg) | O | O |
Talon hydraulique | O | O |
Contrepoids arrière de 953 Kg | O | ND |
Gonflage des pneus à l’eau antigel | O | O |
PNEUS | 630 | 830 |
NOKIAN ELS (Flotaison) ou TRS (Agressif) 710/45-26.5 avant & 750/55-26.5 arrière |
S | ND |
NOKIAN ELS (Flotaison) ou TRS (Agressif) 710/45-26.5 avant et arrière |
ND | S |
ESSIEUX ET TRANSMISSION | 630 | 830 |
NAF Capacité par axe 20 Tn. | S | S |
NAF Boogie | S | S |
CABINE | 630 | 830 |
Certifications CE/SAE/rops/fops/ops | S | S |
Vitres 1/2” lexan | S | S |
Vitres avant 1 1/2 lexan | O | O |
Chauffage et air conditionné | S | S |
Filtre air et cabine présurisée | S | S |
Radio AM/FM Bluetooth Audio USB | S | S |
Siège pneumatique avec chauffage | S | S |
Siège KAB (haut de gamme) | O | O |
3 sorties de secours (porte, vitre avant & toît) | S | S |
10 phares LED | S | S |
Extinction automatique | O | O |
Ventilateur de cabine | S | S |
Support pour gobelet | S | S |
Rapporteur de dévers | S | S |
Extincteur manuel | S | S |
Caméra marche arrière | S | S |
S = Standard – O= Option – ND= Non Disponible