CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | RCU120 – Tier 4 Final / EU Stage V |
Puissance brute du moteur | 120 ch |
Émissions du moteur | U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V |
Boucle fermée | Flux max 150 L/min – Pression max 355 bar |
Boucle ouverte | AUX 1-Flux max 15 L/min – Pression max 210 bar |
AUX 2-Flux max 15 L/min – Pression max 210 bar | |
AUX 3-Flux max 40 L/min – Pression max 210 bar | |
Capacité de levage | Max 1350 kg @ position du centre de gravité: Hauteur 500 mm depuis le sol / Longueur 500 mm depuis la plaque de fixation / Largeur sur l’axe central RCU |
Capacité du réservoir d’huile hydraulique | 56 L |
Capacité du réservoir de carburant | 75 L |
Réservoir de carburant DEF (AdBlue®) | 16 L |
Chenilles en caoutchouc | Pas de 86 mm – Largeur de 320 mm – Haut profil |
Rouleaux inférieurs | 6 + 6 HD style – Double bride |
Tendeur avant / Groupe de tension | Double bride – Système de tension automatique |
Tension | 12 Volt |
Vitesse d’avancement max | 5 km/h |
Vitesse en marche arrière max | 5 km/h |
Capacité de franchissement maxi | 55° – Toutes directions |
Poids opérationnel | 3850 kg (équipement standard, chenilles en caoutchouc de 320 mm) |
Pression au sol | 0,42 kg/cm2 (équipement standard / chenilles en caoutchouc de 320 mm/UML/SONIC/RCU120-150 |
Les données se réfèrent à la machine sans options.
Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.