Grue 57T Spécifications techniques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | [mm] |
[mm] | [mm] | [Kg] | [Km/h] | [m2] | [kN] |
57T.056.1 | 55.8 | 16.28 | 5.57 | 420 | 210 | 70 | 1315 |
57T.059.1 | 54.3 | 16.28 | 5.92 | 420 | 210 | 70 | 1330 |
57T.068.2 | 50.3 | 16.28 | 6.83 | 420 | 210 | 70 | 1420 |
57T.072.2 | 50.4 | 16.28 | 7.18 | 420 | 210 | 70 | 1430 |
INFORMATIONS PRODUIT
Télécharger la fiche technique (format pdf)
(-Kb)